III/A. osztály 2010/2011.
Őszi végeredmény
Felnőtt tabella |
Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | Pont |
1. | Pápateszér | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 | 26 |
2. | Mihályháza | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 16 | 32 | 25 |
3. | Kéttornyúlak | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 22 |
4. | Nemesgörzsöny | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 20 |
5. | Marcaltő | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 23 | 1 | 17 |
6. | Bakonytamási | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 33 | -4 | 14 |
7. | Nagyacsád | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 14 |
8. | Nagytevel | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 12 |
9. | Malomsok | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 | 11 |
10. | Mezőlak | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 10 |
11. | K.szentpéter | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 30 | -17 | 9 |
12. | Adásztevel | 11 | 0 | 3 | 8 | 15 | 53 | -38 | 3 |
Tartalék tabella |
Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | Pont |
1. | Malomsok | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | 11 | 59 | 30 |
2. | Mihályháza | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 16 | 42 | 27 |
3. | Pápateszér | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 20 | 20 | 24 |
4. | Marcaltő | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 22 |
5. | Nemesgörzsöny | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 | 21 |
6. | K.szentpéter | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 | 20 |
7. | Adásztevel | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 45 | -27 | 13 |
8. | Kéttornyúlak | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 34 | -4 | 11 |
9. | Mezőlak | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 32 | -10 | 10 |
10. | Bakonytamási | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 44 | -24 | 10 |
11. | Nagytevel * | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 47 | -33 | 4 |
12. | Nagyacsád | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 87 | -77 | 0 |
| * 1 pont levonva |